| S.V. Motschenbach Gründungsjahr | 1966 |
| Mitgliederzahl | 414 |
| Bislang höchste gespielte Klasse | Kreisklasse |
| Größte Erfolge | Aufstiege zur Kreisklasse 1987, 2005 |
| Abteilungen | Fussball und Damengymnastik |
| Mannschaften | 1. und 2. Herrenmannschaft Damenmannschaft und B-Juniorinnen Altherrenmannschaft A,B,C,D,E,F und G-Junioren |
| 1. Vorsitzender | Sigurd Karg |
| 2. Vorsitzender | Sebastian Kolb |
| Spielleiter 1. Mannschaft | Roland Schuberth |
| Spielleiter 2. Mannschaft | Jürgen Sesselmann |
| Jugendleiter | Dieter Will |
| Damenspielleiterin | Andrea Pfadenhauer-Wagner |
| Kassier | Georg Zapf jun. |
| Frauenbeauftragte | Petra Haupt |
| Ehrenamtsbeauftragter | Folker Sünkel |
| Ausschussmitglieder | Wolfgang Haupt |
| Jan Vießmann | |
| Joachim Zapf | |
| Folker Sünkel |